İndir:
CSV ·
JSON
Bu veri seti ne değildir
- Pazar payı, ciro veya müşteri sayısı verisi değildir — bunları doğrulayamadığımız için yayımlamıyoruz.
- Kalite sıralaması değildir. Yetenek sayısının fazla olması ürünün iyi olduğu anlamına gelmez.
- Eksiksiz bir pazar listesi değildir; editoryal olarak seçilmiş dizin kapsamını yansıtır.
- Boş hücre “bu özellik yok” demek değildir; “kaynakta belirtilmemiş” demektir.
Özet
| Yayımlanmış çözüm | 40 |
| Türkiye kökenli | 27 |
| Küresel | 13 |
| Bulut seçeneği belirtilen | 18 |
| Kurum içi seçeneği belirtilen | 6 |
| İkisini de belirten | 4 |
| Kurulum modeli kaynakta yok | 20 |
Yeteneğe göre çözüm sayısı
| Yetenek | Çözüm sayısı |
|---|
| Stok / lokasyon yönetimi | 29 |
| Sevkiyat | 29 |
| Toplama | 27 |
| El terminali / mobil | 26 |
| Mal kabul | 25 |
| Yerleştirme (putaway) | 19 |
| Paketleme | 17 |
| Sayım | 16 |
| Lot / parti takibi | 15 |
| Çoklu depo | 15 |
| İade yönetimi | 14 |
| Seri numarası takibi | 13 |
| Dalga / toplu toplama | 11 |
| İş gücü yönetimi | 11 |
| Sipariş yönetimi | 10 |
| Raporlama / KPI | 10 |
| Otomasyon entegrasyonu | 10 |
| Cross-docking | 9 |
| Çok müşteri (3PL) | 9 |
| FEFO / FIFO | 7 |
| Saha / rampa yönetimi | 7 |
| Kalite / karantina | 7 |
| SKT yönetimi | 6 |
| Slotting | 6 |
| RFID | 5 |
| Sesli toplama | 5 |
| Kitting / katma değerli hizmet | 5 |
| İkmal (replenishment) | 3 |
| Pick-to-light | 3 |
| 3PL faturalama | 2 |
| 3D depo / dijital ikiz | 2 |
| AS/RS entegrasyonu | 1 |
| İTS / ÜTS entegrasyonu | 1 |
ERP entegrasyonuna göre çözüm sayısı
| ERP | Çözüm sayısı |
|---|
| ERP (adı belirtilmemiş) | 11 |
| Mikro | 10 |
| Kargo / taşıyıcılar | 10 |
| SAP | 9 |
| Logo | 9 |
| Nebim | 7 |
| E-ticaret platformları | 7 |
| Pazaryerleri | 7 |
| API | 7 |
| TMS | 6 |
| Oracle | 5 |
| Netsis | 5 |
| Microsoft Dynamics | 4 |
| Canias (IAS) | 4 |
| abas | 1 |
| Sentez | 1 |
| Sage | 1 |
Kullanım ve atıf
Veri seti CC BY 4.0 ile yayımlanır: ticari dahil her amaçla kullanabilirsiniz, atıf vermeniz yeterlidir. Önerilen atıf: “WMSTurkiye, Türkiye WMS pazarı kapsam envanteri, 2026-09-18, https://www.wmsturkiye.com/veri/turkiye-wms-pazari”.
Yöntem ve düzeltme talepleri: yayın ilkeleri. Hata gördüğünüzde info@wmsturkiye.com adresine yazın.