Descărcare:
CSV ·
JSON
Ce acest set de date nu este
- Nu este cota de piață, veniturile sau datele cu privire la numărul de clienți ? Nu publicăm ceea ce nu putem verifica.
- Nu este un clasament de calitate. Un număr mai mare de capacități nu înseamnă un produs mai bun.
- Nu este o listă de piață completă; reflectă domeniul de aplicare al directorului selectat în mod editorial.
- O celulă goală nu înseamnă "nedisponibilă"; înseamnă "nedeclarat în surse."
Rezumat
| Soluții publicate | 40 |
| Bazate pe Turcia | 27 |
| Global | 13 |
| Opțiunea cloud declarată | 18 |
| Opțiunea "la premieră" declarată | 6 |
| Ambele au declarat | 4 |
| Desfășurarea nu a fost declarată | 20 |
Soluții per capacitate
| Capacitatea | Soluții |
|---|
| Managementul inventarului/locației | 29 |
| Expediere | 29 |
| Pregătirea comenzilor | 27 |
| Terminal portabil / mobil | 26 |
| Recepția mărfurilor | 25 |
| Depozitare la locație | 19 |
| Ambalare | 17 |
| Numărare | 16 |
| Urmărirea loturilor | 15 |
| Conectare multiplă | 15 |
| Gestionarea returnărilor | 14 |
| Urmărirea numărului de serie | 13 |
| Pregătirea comenzilor în valuri / loturi | 11 |
| Gestionarea personalului | 11 |
| Gestionarea comenzilor | 10 |
| Raportarea/KPI | 10 |
| Integrarea automatizării | 10 |
| Cross-docking | 9 |
| Multi-client (3PL) | 9 |
| FEFO / FIFO | 7 |
| Gestionarea curții și a rampelor | 7 |
| Calitate / carantină | 7 |
| Gestionarea datei de expirare | 6 |
| Complotare | 6 |
| RFID | 5 |
| Pregătirea comenzilor prin comandă vocală | 5 |
| Servicii de Kitting/cu valoare adăugată | 5 |
| Reaprovizionare | 3 |
| Pick-to-light | 3 |
| facturare 3PL | 2 |
| Depozit 3D / geamăn digital | 2 |
| Integrarea AS/RS | 1 |
| ITS / ÜTS integrare | 1 |
Soluții pentru integrarea ERP
| ERP | Soluții |
|---|
| ERP (adı belirtilmemiș) | 11 |
| Mikro | 10 |
| Kargo / tasıyıcılar | 10 |
| SAP | 9 |
| Logo | 9 |
| Nebim | 7 |
| E-ticaret platformları | 7 |
| PazaryerleriCity in Germany | 7 |
| API | 7 |
| TMS | 6 |
| Oracle | 5 |
| Netsis | 5 |
| Microsoft Dynamics | 4 |
| Canias (IAS) | 4 |
| Abas | 1 |
| Sentez | 1 |
| Sage | 1 |
Utilizare și atribuire
Setul de date este publicat în CC BY 4.0: utilizați-l pentru orice scop, inclusiv comercial, atâta timp cât îl atribuiți.WMSTurkiye, Turcia WMS inventarul domeniului de aplicare al pieței; 2026-09-18, https://www.wmsturkiye.com/data/turkey-wms-market”.
Metoda și corecțiile: politica editorială. Dacă observați o eroare, scrieți info@wmsturkiye.com.