Microsoft Dynamics 365 — Warehouse (WHS) vs SAP (EWM / warehouse management)
A se vedea Microsoft Dynamics 365 bază de date Warehouse (WHS) și SAP (EWM / depozit management) cot la cot, pe baza capacităților documentate în surse publice. Tabelul nu înscrie sau rang.
Categorie: Managementul depozitului pe platformele ERP și întreprinderilor
Rezumat
| Microsoft Dynamics 365 — Warehouse (WHS) | SAP (EWM / warehouse management) | |
|---|---|---|
| Mod de instalare | Cloud | Nor · Premize |
| Capacități documentate | 15 | 19 |
| Documentat numai aici | 3 | 7 |
| Societatea | Fondată 1975 · Redmond; USA | Fondată 1972 · Walldorf, Germania |
Capacități partajate: 12/22
Capabilități
| Capabilități | Microsoft Dynamics 365 — Warehouse (WHS) | SAP (EWM / warehouse management) |
|---|---|---|
| Integrarea automatizării | — | ✓ |
| Numărare | ✓ | ✓ |
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Recepția mărfurilor | ✓ | ✓ |
| Terminal portabil / mobil | ✓ | — |
| Managementul inventarului/locației | ✓ | ✓ |
| Servicii de Kitting/cu valoare adăugată | — | ✓ |
| Gestionarea personalului | — | ✓ |
| Urmărirea loturilor | ✓ | ✓ |
| Multi-client (3PL) | — | ✓ |
| Ambalare | ✓ | ✓ |
| Pregătirea comenzilor | ✓ | ✓ |
| Depozitare la locație | ✓ | ✓ |
| Calitate / carantină | ✓ | — |
| Raportarea/KPI | ✓ | — |
| Gestionarea returnărilor | ✓ | ✓ |
| Urmărirea numărului de serie | ✓ | ✓ |
| Expediere | ✓ | ✓ |
| Complotare | — | ✓ |
| Pregătirea comenzilor prin comandă vocală | — | ✓ |
| Pregătirea comenzilor în valuri / loturi | ✓ | ✓ |
| Gestionarea curții și a rampelor | — | ✓ |
Inseamna ca l-am gasit in surse, inseamna ca nu am gasit. A bază nu înseamnă că capacitatea nu este disponibilă.
Integrații
| Integrații | Microsoft Dynamics 365 — Warehouse (WHS) | SAP (EWM / warehouse management) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Acest tabel nu este decizia
Această pagină arată care sunt cele două soluții din sursele publice; Nu arată care dintre ele va lucra mai bine în depozitul tău. Decide cu un scenariu demo, apeluri de referință și costul total.
Deschide perechea asta în masă. Finder bazat pe cerințele dumneavoastră Calculator TCO Discutați cu un expert
Surse
Microsoft Dynamics 365 — Warehouse (WHS) profil
- learn.microsoft.com/en-us/dinamics365/provision-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
SAP (EWM / warehouse management) profil
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- învățare.sap.com/cursuri/explorare-business-proceses-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducting-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Verificat: 2026-09-18