Microsoft Dynamics 365 — Depo (WHS) ve SAP (EWM / depo yönetimi)
Microsoft Dynamics 365 — Depo (WHS) ile SAP (EWM / depo yönetimi) arasındaki farkı kamuya açık kaynaklarda belgelenen yeteneklere göre yan yana görün. Tablo puan vermez, sıralama yapmaz.
Kategori: ERP ve kurumsal platformlarda depo / WMS
Özet
| Microsoft Dynamics 365 — Depo (WHS) | SAP (EWM / depo yönetimi) | |
|---|---|---|
| Kurulum | Bulut | Bulut · Kurum içi |
| Belgelenen yetenek sayısı | 15 | 19 |
| Yalnız burada belgelenmiş | 3 | 7 |
| Firma | Kuruluş 1975 · Redmond, ABD | Kuruluş 1972 · Walldorf, Almanya |
Ortak yetenekler: 12/22
Yetenekler
| Yetenekler | Microsoft Dynamics 365 — Depo (WHS) | SAP (EWM / depo yönetimi) |
|---|---|---|
| Cross-docking | ✓ | ✓ |
| Çok müşteri (3PL) | — | ✓ |
| Dalga / toplu toplama | ✓ | ✓ |
| El terminali / mobil | ✓ | — |
| İade yönetimi | ✓ | ✓ |
| İş gücü yönetimi | — | ✓ |
| Kalite / karantina | ✓ | — |
| Kitting / katma değerli hizmet | — | ✓ |
| Lot / parti takibi | ✓ | ✓ |
| Mal kabul | ✓ | ✓ |
| Otomasyon entegrasyonu | — | ✓ |
| Paketleme | ✓ | ✓ |
| Raporlama / KPI | ✓ | — |
| Saha / rampa yönetimi | — | ✓ |
| Sayım | ✓ | ✓ |
| Seri numarası takibi | ✓ | ✓ |
| Sesli toplama | — | ✓ |
| Sevkiyat | ✓ | ✓ |
| Slotting | — | ✓ |
| Stok / lokasyon yönetimi | ✓ | ✓ |
| Toplama | ✓ | ✓ |
| Yerleştirme (putaway) | ✓ | ✓ |
“✓” bilgiyi kaynakta bulduğumuz, “—” bulamadığımız anlamına gelir. “—” yeteneğin olmadığını göstermez.
Entegrasyonlar
| Entegrasyonlar | Microsoft Dynamics 365 — Depo (WHS) | SAP (EWM / depo yönetimi) |
|---|---|---|
| API | — | ✓ |
| Microsoft Dynamics | ✓ | — |
| SAP | — | ✓ |
| TMS | ✓ | ✓ |
Bu tabloyla karar verilmez
Bu sayfa iki çözümün kamuya açık kaynaklarda ne anlattığını gösterir; hangisinin sizin deponuzda daha iyi çalışacağını göstermez. Kararı demo senaryosu, referans görüşmesi ve toplam maliyetle verin.
Bu ikiliyi tabloda aç Gereksinimlerinize göre bulucu TCO hesaplayıcı Uzmana danış
Kaynaklar
Microsoft Dynamics 365 — Depo (WHS) profili
- learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview
- en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
SAP (EWM / depo yönetimi) profili
- www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html
- learning.sap.com/courses/exploring-business-processes-in-sap-ewm-for-sap-s-4hana-cloud-private-edition/introducing-sap-s4-hana-extended-warehouse-management
- www.sap.com/about/company/history/1972-1980.html
Kontrol tarihi: 2026-09-18