Menşe: Türkiye merkezli ve küresel
| Grup | Pay | Çözüm | Pay |
|---|---|---|---|
| Türkiye merkezli | 26 | %67 | |
| Küresel | 13 | %33 |
Ürün tipi
| Grup | Pay | Çözüm | Pay |
|---|---|---|---|
| Bağımsız WMS | 28 | %72 | |
| ERP'ye bağlı WMS | 7 | %18 | |
| Otomasyon + WMS | 2 | %5 | |
| OMS / FMS | 2 | %5 |
“ERP'ye bağlı WMS”, ERP üreticisinin kendi depo çözümünü ifade eder. Hangisinin size uygun olduğunu WMS mi, ERP modülü mü? aracıyla değerlendirebilirsiniz.
Kurulum modeli
| Grup | Pay | Çözüm | Pay |
|---|---|---|---|
| Kaynakta belirtilmemiş | 20 | %51 | |
| Bulut | 14 | %36 | |
| İkisi de | 4 | %10 | |
| Kurum içi | 1 | %3 |
Kurulum modelleri, maliyet ve KVKK açısından bulut mu, kurum içi mi? analizinde karşılaştırılmıştır.
Kaynakta belirtilen sektörler
| Grup | Pay | Çözüm | Pay |
|---|---|---|---|
| Perakende | 13 | %33 | |
| Üretim | 13 | %33 | |
| E-ticaret | 12 | %31 | |
| 3PL / lojistik | 10 | %26 | |
| Otomotiv | 6 | %15 | |
| Gıda | 5 | %13 | |
| İlaç / sağlık | 4 | %10 | |
| Tekstil | 4 | %10 | |
| Elektronik | 2 | %5 | |
| FMCG | 2 | %5 |
Bir çözüm birden fazla sektör belirtebilir; oranların toplamı %100'ü aşabilir. Sektöre özel gereksinimler için sektör rehberlerine bakın.
Kaynakta belirtilen ERP entegrasyonları
| Grup | Pay | Çözüm | Pay |
|---|---|---|---|
| Mikro | 10 | %26 | |
| SAP | 9 | %23 | |
| Logo | 9 | %23 | |
| Nebim | 7 | %18 | |
| Oracle | 5 | %13 | |
| Netsis | 5 | %13 | |
| Microsoft Dynamics | 4 | %10 | |
| Canias (IAS) | 4 | %10 | |
| abas | 1 | %3 | |
| Sage | 1 | %3 | |
| Sentez | 1 | %3 |
Çözüm bazında ayrıntı ERP × WMS entegrasyon matrisinde.
Kullanım ve pazar payı
Hangi WMS'in kaç firmada kullanıldığını gösteren kullanım verisi, Türkiye WMS Araştırması 2026 yanıtlarından hesaplanacak ve yeterli sayıda yanıt toplandığında bu sayfada sektörlere göre yayımlanacaktır. Anonimliği korumak için her kırılımda en az 10 yanıt bulunmayan sonuçlar yayımlanmaz.
Deponuzu yöneten sistemi ankette paylaşarak haritaya katkıda bulunabilirsiniz; yanıtlar anonimdir.
Yöntem ve düzeltmeler: yayın ilkeleri.